Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


apothekerlatein

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
apothekerlatein [2010/05/23 20:56]
93.219.158.93 angelegt
apothekerlatein [2010/05/23 21:07]
93.219.158.93 angelegt
Zeile 111: Zeile 111:
 | ad us.vet. | ad usum veterinarium | zum tierärztlichen Gebrauch || | ad us.vet. | ad usum veterinarium | zum tierärztlichen Gebrauch ||
 | add. | adde | gib hinzu || | add. | adde | gib hinzu ||
 +| alb. | albus | weiß ||
 | aq. | aquae | des Wassers || | aq. | aquae | des Wassers ||
 | aq.comm. | aquae communis | des Leitungswassers || | aq.comm. | aquae communis | des Leitungswassers ||
Zeile 118: Zeile 119:
 | brac. | bracchium | Ast || | brac. | bracchium | Ast ||
 | BTM | Betäubungsmittelrezept | (für Opiate) | Ein Rezept, auf dem explizit BTM steht, ist eine Fälschung ... | | BTM | Betäubungsmittelrezept | (für Opiate) | Ein Rezept, auf dem explizit BTM steht, ist eine Fälschung ... |
-| bulb. | bulbus | die Zwiebel ||+| bulb. | bulbus | Zwiebel ||
 | c. | cum | mit | wenn ein Ablativ folgt | | c. | cum | mit | wenn ein Ablativ folgt |
 | c. | contra | gegen | wenn ein Akkusativ folgt | | c. | contra | gegen | wenn ein Akkusativ folgt |
 | C | potentia centesimalis | Centesimalpotenz | Die dahinterstehende Zahl gibt an, wie oft die Urtinktur 1:100 zu verdünnen ist *) | | C | potentia centesimalis | Centesimalpotenz | Die dahinterstehende Zahl gibt an, wie oft die Urtinktur 1:100 zu verdünnen ist *) |
 | caps. | capsula | Kapsel || | caps. | capsula | Kapsel ||
-| collyr. | collyrium | Augenwasser |siehe aber oculent. ! | +| collyr. | collyrium | Augenwasser |siehe aber "oculent.! | 
-| comp. | compositum | zusammengesetzt | (vor allem in Namen: "mit weiteren Wirkstoffen") |+| comp. | compositus | zusammengesetzt | (vor allem in Namen "compositum": "mit weiteren Wirkstoffen") |
 | conc. | concentratus | konzentriert | //oder// | | conc. | concentratus | konzentriert | //oder// |
 | conc. | concisus | geschnitten | (bei Pflanzenteilen o.ä.) | | conc. | concisus | geschnitten | (bei Pflanzenteilen o.ä.) |
 | cort. | cortex | Rinde || | cort. | cortex | Rinde ||
-| cps. | compositus | zusammengesetzt | (gelegentlich statt comp. in Anweisungen) ||+| cps. | compositus | zusammengesetzt | (gelegentlich statt "comp.in Anweisungen) ||
 | crd.,crud. | crudus | roh || | crd.,crud. | crudus | roh ||
 | D | potentia decimalis | Dezimalpotenz | Die dahinterstehende Zahl gibt an, wie oft die Urtinktur 1:10 zu verdünnen ist *) | | D | potentia decimalis | Dezimalpotenz | Die dahinterstehende Zahl gibt an, wie oft die Urtinktur 1:10 zu verdünnen ist *) |
 | dep. | depuratus | gereinigt || | dep. | depuratus | gereinigt ||
 | dil. | dilutus | verdünnt || | dil. | dilutus | verdünnt ||
-| div. | diversus | unterschiedlich | wenn es nicht wie oben divide bedeutet |+| div. | diversus | unterschiedlich | wenn es nicht "dividebedeutet|
 | dos. | dosis, doses | Menge(n) || | dos. | dosis, doses | Menge(n) ||
 | empl. | emplastrum | Pflaster || | empl. | emplastrum | Pflaster ||
Zeile 162: Zeile 163:
 | mass. | massa | Masse | (Teig, nicht phys. Größe) | | mass. | massa | Masse | (Teig, nicht phys. Größe) |
 | mixt. | mixtura | Gemisch || | mixt. | mixtura | Gemisch ||
-| muc. | mucilago | Schleim | Haferschleim oder dergleichen; Nasensekret wäre mucus |+| muc. | mucilago | Schleim | Haferschleim oder dergleichen; Nasensekret wäre "mucus|
 | N | Notfallrezept | (bei BTM-Rezepten) | Rezept ist die formelle Wiederholung eines im Notfall formlos ausgestellten Rezeptes | | N | Notfallrezept | (bei BTM-Rezepten) | Rezept ist die formelle Wiederholung eines im Notfall formlos ausgestellten Rezeptes |
 | N 1 | kleine Packungsgröße | gemäß Packungsgrößenverordnung || | N 1 | kleine Packungsgröße | gemäß Packungsgrößenverordnung ||
Zeile 168: Zeile 169:
 | N 3 | große Packungsgröße | gemäß Packungsgrößenverordnung || | N 3 | große Packungsgröße | gemäß Packungsgrößenverordnung ||
 | N.N. | nomen nesciat | Name ist nicht bekannt || | N.N. | nomen nesciat | Name ist nicht bekannt ||
 +| nig. | niger | schwarz ||
 | No.,Nr. | numero | in der Zahl || | No.,Nr. | numero | in der Zahl ||
 | oculent. | oculentum | Augensalbe | antik "collyrion", was in der Medizin aber "Augenwasser" bedeutet | | oculent. | oculentum | Augensalbe | antik "collyrion", was in der Medizin aber "Augenwasser" bedeutet |
Zeile 189: Zeile 191:
 | rhinog. | rhinoguttae | Nasentropfen || | rhinog. | rhinoguttae | Nasentropfen ||
 | rhiz. | rhizoma | Wurzelstock || | rhiz. | rhizoma | Wurzelstock ||
 +| rub. | ruber | rot ||
 | s. | sine | ohne || | s. | sine | ohne ||
 | s.c. | sub cutem | unter die Haut | "subkutan" | | s.c. | sub cutem | unter die Haut | "subkutan" |
Zeile 213: Zeile 216:
 | trit. | trituratio | Verreibung || | trit. | trituratio | Verreibung ||
 | ungt. | unguentum | Salbe || | ungt. | unguentum | Salbe ||
 +| vir. | viridis | grün ||
  
 *) in der Homöopathie: Das von Heilmitteln hergestellte Stammpräparat (Urtinktur) ist mit Wasser, Ethanol oder Milchzucker in vorgeschriebener Weise zu verdünnen *) in der Homöopathie: Das von Heilmitteln hergestellte Stammpräparat (Urtinktur) ist mit Wasser, Ethanol oder Milchzucker in vorgeschriebener Weise zu verdünnen
    
apothekerlatein.txt · Zuletzt geändert: 2020/12/08 19:49 (Externe Bearbeitung)