Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


drogen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

drogen [2020/12/08 19:49] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Lateinische Namen von pflanzlichen Drogen ======
 +
 +Ohne Gewähr! Dies ist kein pharmazeutischer Lehrtext.
 +
 +Die Beugung der Pflanzenteilbezeichnung ist der Tabelle in [[Pflanzenteile]] zu entnehmen, der Genetiv der Pflanzenbezeichnung wird beibehalten:\\
 +Cinnamoni cortex „Zimtrinde“, Cinnamoni corticis “(von) der Zimtrinde“, cum Cinnamoni cortice „mit Zimtrinde“ usw.
 +
 +Es sei auch hier noch einmal darauf hingewiesen, dass Drogen meistens die Pflanzenteilbezeichnung im Singular haben, auch wenn sachlich und im deutschen Gebrauch ein Plural angemessen ist: Die Droge „Hibiskusblüten“ heißt „Hibisci flos“, kaum je „Hibisci flores“.
 +
 +Pflanzennamen sind im Standard zweiteilig, wobei der erste Teil ein Nomen proprium und der zweite ein Adjektiv ist. Entgegen klassischer Grammatik wird dann der erste Name immer, der zweite nie groß geschrieben. Die Römische Kamille, Chamomilla romana  (= Anthemis nobilis), würde man ja klassisch genau andersherum initialisieren („chamomilla Romana“)!
 +
 +^ Lateinischer Name ^ Deutscher Name ^ Stammpflanze ^ Deutscher Name ^ Familie ^ Inhaltstoffe ^
 +| Cinchonae cortex | Chinarinde | Cinchona pubescens | Chinarindenbaum | Rubiaceae | bittere Alkaloide Chinin und Chinidin |
 +| Cinnamomi cortex | Zimtrinde | Cinnamomum zeylanicum | Ceylonzimt | Lauraceae | äth. Öl (Zimtaldehyd) |
 +| Frangulae cortex | Faulbaumrinde | Frangula alnus | Faulbaum | Rhamnaceae | Anthrachinone |
 +| Quercus cortex | Eichenrinde | Quercus robur, Quercus petraea | Stieleiche, Steineiche | Fagaceae | Catechingerbstoffe |
 +| Rhamni purshianae cortex | Cascararinde | Rhamnus purshiana | Cascarabaum | Rhamnaceae | Anthrachinone |
 +| Salicis cortex | Weidenrinde | Salix alba, fragilis, purpurea, pentandra | Weiden | Salicaceae | Salicylalkohol-Verbindungen |
 +| Arnicae flos | Arnikablüten | Arnika montana, chamissonis | Bergwohlverleih | Asteraceae | äth. Öl |
 +| Calendulae flos | Ringelblumenblüten | Calendula officinalis | Ringelblume | Asteraceae | äth. Öl |
 +| Chamomillae romanae flos | Römische Kamille | Anthemis nobilis | Römische Kamille | Asteraceae | äth. Öl |
 +| Cyani flos | Kornblumenblüten | Centaurea cyanus | Kornblume | Asteraceae | Bitterstoffe |
 +| Hibisci flos | Hibiscusblüten | Hibiscus sabdariffa | Sudanmalve | Malvaceae | Fruchtsäuren |
 +| Lavendulae flos | Lavendelblüten | Lavandula angustifolia | Echter Lavendel | Lamiaceae | äth. Öl |
 +| Lupuli strobus | Hopfen “zapfen“ | Humulus lupulus | Hopfen | Cannabaceae | Hopfenbittersäuren Humulon und Lupulon |
 +| Malvae silvestris flos | Malvenblüten | Malva silvestris | Malve | Malvaceae | Schleim |
 +| Matricariae flos | Kamillenblüten | Chamomilla recutita = Matricaria recutita = Matricaria chamomilla | Echte Kamille | Asteraceae | äth. Öl, Azulen, Bisabolol, Cycloether, Flavonoide |
 +| Pruni spinosae flos | Schlehenblüten | Prunus spinosa | Schlehdorn | Rosaceae | Flavonoide |
 +| Sambuci flos | Holunderblüten | Sambucus nigra | Holunder | Sambucaceae | Flavonoide |
 +| Spirae flos, Spiraeae flos | Spierblumen | Filipendula ulmaria | Mädesüß | Rosaceae | Flavonoide |
 +| Stoechados (citrinae) flos | Ruhrkrautblüten | Helichrysum arenarium (Gnaphalium stoechas) | Sand-Strohblume | Asteraceae | Flavonoide |
 +| Tiliae flos | Lindenblüten | Tilia cordata, platyphyllos | Winter-, Sommerlinde | Tiliaceae | Flavonoide, Schleim |
 +| Verbasci flos | Wollblumen | Verbascum densiflorum, phlomoides | Königskerze | Scrophulariaceae | Triterpensaponine, Schleim |
 +| Belladonnae folium | Belladonnablätter | Atropa belladonna | Tollkirsche | Solanaceae | Alkaloide |
 +| Betulae folium | Birkenblätter | Betula pubescens, pendula | Birke | Betulaceae | Flavonoide |
 +| Crataegi folium cum flore | Weißdornblätter mit Blüten | Crataegus laevigata, monogyna | Weißdorn | Rosaceae | Flavonoide |
 +| Eucalypti folium | Eukalyptusblätter | Eucalyptus globulus | Eukalyptusbaum | Myrtaceae | äth. Öl (1,8-Cineol) |
 +| Farfarae folium | Huflattichblätter | Tussilago farfara | Huflattich | Asteraceae | Schleim |
 +| Hyoscyami folium | Hyoscyamusblätter | Hyoscyamus niger | Bilsenkraut | Solanaceae | Alkaloide |
 +| Mate folium | Mateblätter | Ilex paraguariensis | Matebaum | Aquifoliaceae | Coffein |
 +| Melissae folium | Melissenblätter | Melissa officinalis | Melisse | Lamiaceae | äth. Öl (Citral) |
 +| Menthae piperitae folium | Pfefferminzblätter | Mentha piperita | Pfefferminze | Lamiaceae | äth. Öl (Menthol) |
 +| Orthosiphonis folium | Orthosiphonblätter | Orthosiphon aristatus | Katzenbart | Lamiaceae | Flavonoide |
 +| Rosmarini folium  | Rosmarinblätter | Rosmarinus officinalis | Rosmarin | Lamiaceae | äth. Öl (1,8-Cineol) |
 +| Rubi fruticosi folium | Brombeerblätter | Rubus fruticosus | Brombeere | Rosaceae | Gerbstoffe |
 +| Rubi idaei folium | Himbeerblätter | Rubus idaeus | Himbeere | Rosaceae | Gerbstoffe |
 +| Salviae folium | Salbeiblätter | Salvia officinalis | Salbei | Lamiaceae | äth. Öl (Thujon), Gerbstoffe |
 +| Sennae folium | Sennesblätter | Cassia senna (= acutifolia), angustifolia | Sennes | Caesalpiniaceae | Anthrachinone |
 +| Stramonii folium | Stramoniumblätter | Datura stramonium | Stechapfel | Solanaceae | Alkaloide |
 +| Uvae ursi folium | Bärentraubenblätter | Arctostaphylos uva ursi | Bärentraube | Ericaceae | Arbutin (= Hydrochinon-monoglucosid) |
 +| Vitis idaeae folium | Preiselbeerblätter | Vaccinium vitis-idaea | Preiselbeere | Ericaceae | Arbutin |
 +| Ammeos visnagae fructus | Bischofskrautfrüchte | Ammi visnaga | Bischofskraut | Apiaceae | Khellin, Visnagin |
 +| Anisi fructus | Anis | Pimpinella anisum | Anis | Apiaceae | äth. Öl (trans-Anethol) |
 +| Cardui mariae fructus | Mariendistelfrüchte | Silybum marianum | Mariendistel | Asteraceae | Flavonolignane |
 +| Carvi fructus | Kümmel | Carum carvi | Kümmel | Apiaceae | äth. Öl (Carvon) |
 +| Coriandri fructus | Korianderfrüchte | Coriandrum sativum | Koriander | Apiaceae | äth. Öl (Linalool) |
 +| Foeniculi fructus | Fenchel | Foeniculum vulgare | Fenchel | Apiaceae | äth. Öl (Fenchon) |
 +| Juniperi fructus | Wacholderbeeren | Juniperus communis | Wacholder | Cupressaceae | Flavonoide |
 +| Myrtilli fructus | Heidelbeeren | Vaccinium myrtillus | Heidelbeere | Ericaceae | Catechingerbstoffe |
 +| Petroselini fructus | Petersilienfrüchte | Petroselinum crispum | Petersilie | Apiaceae | äth. Öl (Apiol) |
 +| Phaseoli fructus sine semine | Bohnenhülsen | Phaseolus vulgaris | Bohne | Fabaceae | Arginin, Kieselsäure |
 +| Rhamni cathartici fructus | Kreuzdornbeeren | Rhamnus cathartica | Kreuzdorn | Rhamnaceae | Anthrachinone |
 +| Rosae pseudofructus | Hagebuttenschalen | Rosa canina | Heckenrose | Rosaceae | Organische Säuren |
 +| Sennae fructus | Sennesfrüchte | Cassia senna (= acutifolia), angustifolia | Sennes | Caesalpiniaceae | Anthrachinone |
 +| Absinthii herba | Wermut | Artemisia absinthium | Wermut | Asteraceae | äth. Öl (Thujon), Bitterstoffe |
 +| Alchemillae herba | Frauenmantelkraut | Alchemilla vulgaris | Gemeiner Frauenmantel | Rosaceae | Gerbstoffe |
 +| Anserinae herba | Gänsefingerkraut | Potentilla anserina | Gänsefingerkraut | Rosaceae | Gerbstoffe |
 +| Centaurii herba | Tausendgüldenkraut | Centaurium erythraea | Tausendgüldenkraut | Gentianaceae | Bitterstoffe |
 +| Chelidonii herba | Schöllkraut | Chelidonium majus | Schöllkraut | Papaveraceae | Alkaloide |
 +| Cnici benedicti herba | Benediktenkraut | Cnicus benedictus | Echtes Benediktenkraut | Asteraceae | Bitterstoffe, äth. Öl |
 +| Ephedrae herba | Ephedrakraut | Ephedra distachya | Meerträubel | Ephedraceae | Alkaloide |
 +| Equiseti herba | Schachtelhalmkraut | Equisetum arvense | Ackerschachtelhalm | Equisetaceae | Flavonoide, Kieselsäure |
 +| Fumariae herba | Erdrauchkraut | Fumaria officinalis | Erdrauch | Fumariaceae | (Benzylisochinolin)-Alkaloide |
 +| Hyperici herba | Johanniskraut | Hypericum perforatum | Johanniskraut | Hypericaceae | Hypericin |
 +| Leonuri cardiacae herba | Herzgespannkraut | Leonurus cardiaca | Herzgespann | Lamiaceae | Iridoidglykoside (Ajugosid), Diterpene (Leocardin) |
 +| Millefolii herba | Schafgarbenkraut | Achillae millefolium | Schafgarbe | Asteraceae | Bitterstoffe, äth. Öl |
 +| Passiflorae herba | Passionsblumenkraut | Passiflora incarnata | Passionsblume | Passifloraceae | Harmanalkaloide |
 +| Plantaginis lanceolatae herba | Spitzwegerichkraut | Plantago lanceolata | Spitzwegerich | Plantaginaceae | Schleim |
 +| Pulmonariae herba | Lungenkraut | Pulmonaria officinalis | Lungenkraut | Boraginaceae | Schleim, Gerbstoffe |
 +| Serpylli herba | Quendel | Thymus serpyllum | Feldthymian | Lamiaceae | äth. Öl (Thymol) |
 +| Solidaginis herba | Goldrutenkraut | Solidago serotina | Goldrute | Asteraceae | Triterpensaponine, Flavonoide |
 +| Thymi herba | Thymian | Thymus vulgaris | Gartenthymian | Lamiaceae | äth. Öl (Thymol) |
 +| Urticae folium | Brennnesselkraut | Urtica dioica, urens | Brennnessel | Urticaceae | Histamin |
 +| Violae tricoloris herba (cum flore) | Stiefmütterchenkraut | Viola tricolor | Stiefmütterchen | Violaceae | Salicylderivate |
 +| Virgaureae herba | Echtes Goldrutenkraut | Solidago virgaurea | Goldrute | Asteraceae | Flavonoide, Saponine |
 +| Visci herba | Mistelkraut | Viscum album | Mistel | Viscaceae | Lectine (= Misteltoxine) |
 +| Lichen islandicus | Isländisches „Moos“ | Cetraria islandica | Isländisches Moos | Parmeliaceae | Schleim, Flechtensäuren |
 +| Santali rubri lignum | Rotes Sandelholz | Pterocarpus santalinus | Sandelholz | Fabaceae | Santaline (Farbstoffe) |
 +| Aurantii pericarpium | Pomeranzenschale | Citrus aurantium | Pomeranze | Rutaceae | äth. Öl, Bitterstoffe (Naringin und Neohesperidin) |
 +| Althaeae radix | Eibischwurzel | Althaea officinalis | Eibisch | Malvaceae | Schleim |
 +| Angelicae radix | Angelikawurzel | Angelica archangelica | Engelwurz | Apiaceae | äth. Öl, Bitterstoffe |
 +| Asparagi radix | Spargelwurzel | Asparagus officinalis | Spargel | Liliaceae | Saponine |
 +| Eleutherococci radix | Eleutherococcuswurzel | Eleutherococcus senticosus | Taiga-Ginseng | Araliaceae | Lignane |
 +| Gentianae radix | Enzianwurzel | Gentiana lutea | Gelber Enzian | Gentianaceae | Bitterstoffe (Gentiopikrosid, Amarogentin), Gentisin (Farbstoff), Gentianose (Zucker) |
 +| Ginseng radix | Ginsengwurzel | Panax ginseng | Ginseng | Araliaceae | Triterpensaponine (Ginsenoside) |
 +| Harpagophyti radix | Teufelskrallenwurzel | Harpagophytum procumbens | Teufelskralle | Pedaliaceae | Iridoidglykoside (Harpagosid) |
 +| Ipecacuanhae radix | Ipecacuanhawurzel | Cephaelis ipecacuanha, acuminata | Brechwurzel | Rubiaceae | Alkaloide (Emetin, Cephaelin) |
 +| Levistici radix | Liebstöckelwurzel | Levisticum officinale | Liebstöckel, Maggikraut | Apiaceae | äth. Öl |
 +| Liquiritiae radix | Süßholzwurzel | Glycyrrhiza glabra | Süßholz | Fabaceae | Saponine (Glycyrrhizin), Flavonoide (Liquiritin, Liquiritigenin) |
 +| Ononidis radix | Hauhechelwurzel | Ononis spinosa | Hauhechel | Fabaceae | Isoflavonderivate |
 +| Polygalae radix | Senegawurzel | Polygala senega | Senega | Polygalaceae | Triterpensaponine |
 +| Primulae radix | Primelwurzel | Primula veris, elatior | Schlüsselblume | Primulaceae | Triterpensaponine |
 +| Ratanhiae radix | Ratanhiawurzel | Krameria triandra | Ratanhia | Krameriaceae | Catechingerbstoffe |
 +| Rhei radix | Rhabarberwurzel | Rheum palmatum, officinale | Medizinalrhabarber | Polygonaceae | Anthrachinone |
 +| Taraxaci radix cum herba | Löwenzahn | Taraxacum officinale | Löwenzahn | Cichoriaceae | Bitterstoffe |
 +| Urticae radix | Brennnesselwurzel | Urtica dioica | Brennnessel | Urticaceae | Sterole |
 +| Valerianae radix | Baldrianwurzel | Valeriana officinalis | Baldrian | Valerianaceae | äth. Öl |
 +| Calami rhizoma | Kalmusrhizom | Acorus calamus | Kalmus | Araceae | äth. Öl, Bitterstoffe (Acaron) |
 +| Curcumae xanthorrhizae rhizoma | Javanische Gelbwurz | Curcuma xanthorrhiza | Temoe Lawak | Zingiberaceae | Curcuminoide, Xanthorrhizol |
 +| Graminis rhizoma | Queckenwurzelrhizom | Elymus repens | Quecke | Poaceae | Schleim, Saponine |
 +| Tormentillae rhizoma | Tormentillwurzelstock | Potentilla tormentilla | Blutwurz | Rosaceae | Catechingerbstoffe |
 +| Cucurbitae semen | Kürbissamen | Cucurbita pepo | Kürbis | Cucurbitaceae | Sterole |
 +| Foenugraeci semen | Bockshornsamen | Trigonella foenum-graecum | Bockshornklee | Fabaceae | Schleim |
 +| Lini semen | Leinsamen | Linum usitatissimum | Lein | Linaceae | Schleim |
 +| Psyllii semen | Flohsamen | Plantago psyllium, indica | Flohsamen | Plantaginaceae | Schleim |
 +| Dulcamarae stipes | Bittersüßstengel | Solanum dulcamara | Bittersüßer Nachtschatten | Solanaceae | Steroidsaponine |
  
drogen.txt · Zuletzt geändert: 2020/12/08 19:49 (Externe Bearbeitung)