Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


kalender_und_zeiteinteilung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
kalender_und_zeiteinteilung [2014/11/11 20:55]
radix [Iunius zu 30 Tagen]
kalender_und_zeiteinteilung [2020/05/23 16:58]
albert [September zu 29 Tagen]
Zeile 463: Zeile 463:
 | 13 | Id.Iun. | Idibus Iuniis | NF | Quinquatrus (minusculae) | | 13 | Id.Iun. | Idibus Iuniis | NF | Quinquatrus (minusculae) |
 | 14 | a.d.XVII Kal.Quin. | ante diem septimum decimum Kalendas Quintiles | NF | | | 14 | a.d.XVII Kal.Quin. | ante diem septimum decimum Kalendas Quintiles | NF | |
-| 15 | a.d.XVI Kal.Quin. | ante diem sextum decimum Kalendas Quintiles | ++)| Quando Stercum Delatum Fas |+| 15 | a.d.XVI Kal.Quin. | ante diem sextum decimum Kalendas Quintiles | ++)| Quando Stercus Delatum Fas |
 | 16 | a.d.XV Kal.Quin. | ante diem quintum decimum Kalendas Quintiles | | | | 16 | a.d.XV Kal.Quin. | ante diem quintum decimum Kalendas Quintiles | | |
 | 17| a.d.XIV Kal.Quin. | ante diem quartum decimum Kalendas Quintiles | | | | 17| a.d.XIV Kal.Quin. | ante diem quartum decimum Kalendas Quintiles | | |
Zeile 478: Zeile 478:
 | 28 | a.d.III Kal.Quin. | ante diem tertium Kalendas Quintiles | | | | 28 | a.d.III Kal.Quin. | ante diem tertium Kalendas Quintiles | | |
 | 29 | pr.Kal.Quin. | pridie Kalendas Quintiles | | | | 29 | pr.Kal.Quin. | pridie Kalendas Quintiles | | |
-*) Niederlage am Trasimenischen See 217 v.Chr. +*) Niederlage am Trasimenischen See 217 v.Chr.\\ 
- +++) Wie der Tagesname besagt: "Wenn der Abfall herabgebracht wurde (aus dem Vestatempel durch die Porta Stercoraria), fastus"\\ 
-++) Wie der Tagesname besagt: "Wenn der Abfall herabgebracht wurde (aus dem Vestatempel durch die Porta Stercoraria), fastus"+Übrigens ist bei Varro auch //stercum// statt des üblichen //stercus, -oris// n. belegt.
 ===== Iunius zu 30 Tagen ===== ===== Iunius zu 30 Tagen =====
  
Zeile 557: Zeile 557:
  
 ^ dies ^ Kurzform ^ Langform ^ Charakter ^ Fest; Bemerkung ^ ^ dies ^ Kurzform ^ Langform ^ Charakter ^ Fest; Bemerkung ^
-| 1 | Kal.Sex. | Kalendis Sexilibus | F | |+| 1 | Kal.Sex. | Kalendis Sextilibus | F | |
 | 2 | a.d.IV Non.Sex. | ante diem quartum Nonas Sextiles | F | | | 2 | a.d.IV Non.Sex. | ante diem quartum Nonas Sextiles | F | |
 | 3 | a.d.III Non.Sex. | ante diem tertium Nonas Sextiles | C | | | 3 | a.d.III Non.Sex. | ante diem tertium Nonas Sextiles | C | |
 | 4 | pr.Non.Sex | pridie Nonas Sextiles | C | | | 4 | pr.Non.Sex | pridie Nonas Sextiles | C | |
-| 5 | Non.Sex. | Nonis Sexilibus | F | |+| 5 | Non.Sex. | Nonis Sextilibus | F | |
 | 6 | a.d.VIII Id.Sex. | ante diem octavum Idus Sextiles | F | | | 6 | a.d.VIII Id.Sex. | ante diem octavum Idus Sextiles | F | |
 | 7 | a.d.VII Id.Sex. | ante diem septimum Idus Sextiles | C | | | 7 | a.d.VII Id.Sex. | ante diem septimum Idus Sextiles | C | |
Zeile 590: Zeile 590:
  
 ^ dies ^ Kurzform ^ Langform ^ Charakter ^ Fest; Bemerkung ^ ^ dies ^ Kurzform ^ Langform ^ Charakter ^ Fest; Bemerkung ^
-| 1 | Kal.Sex. | Kalendis Sexilibus | NP | Caesars Einnahme Alexandrias |+| 1 | Kal.Sex. | Kalendis Sextilibus | NP | Caesars Einnahme Alexandrias |
 | 2 | a.d.IV Non.Sex. | ante diem quartum Nonas Sextiles | NP | Caesars Sieg über Pharnakes II. | | 2 | a.d.IV Non.Sex. | ante diem quartum Nonas Sextiles | NP | Caesars Sieg über Pharnakes II. |
 | 3 | a.d.III Non.Sex. | ante diem tertium Nonas Sextiles | C | | | 3 | a.d.III Non.Sex. | ante diem tertium Nonas Sextiles | C | |
 | 4 | pr.Non.Sex | pridie Nonas Sextiles | C | | | 4 | pr.Non.Sex | pridie Nonas Sextiles | C | |
-| 5 | Non.Sex. | Nonis Sexilibus | F | |+| 5 | Non.Sex. | Nonis Sextilibus | F | |
 | 6 | a.d.VIII Id.Sex. | ante diem octavum Idus Sextiles | F | | | 6 | a.d.VIII Id.Sex. | ante diem octavum Idus Sextiles | F | |
 | 7 | a.d.VII Id.Sex. | ante diem septimum Idus Sextiles | C | | | 7 | a.d.VII Id.Sex. | ante diem septimum Idus Sextiles | C | |
Zeile 610: Zeile 610:
 | 19 | a.d.XIV Kal.Sep. | ante diem quartum decimum Kalendas Septembres | F | Vinalia Rustica | | 19 | a.d.XIV Kal.Sep. | ante diem quartum decimum Kalendas Septembres | F | Vinalia Rustica |
 | 20 | a.d.XIII Kal.Sep. | ante diem tertium decimum Kalendas Septembres | C | | | 20 | a.d.XIII Kal.Sep. | ante diem tertium decimum Kalendas Septembres | C | |
-| 21 | a.d.XII Kal.Sep. | ante diem dodecimum Kalendas Septembres | NP | Consualia |+| 21 | a.d.XII Kal.Sep. | ante diem duodecimum Kalendas Septembres | NP | Consualia |
 | 22 | a.d.XI Kal.Sep. | ante diem undecimum Kalendas Septembres | QRCF, EN | | | 22 | a.d.XI Kal.Sep. | ante diem undecimum Kalendas Septembres | QRCF, EN | |
 | 23 | a.d.X Kal.Sep. | ante diem decimum Kalendas Septembres | NP | Tubilustrium, Vulcanalia | | 23 | a.d.X Kal.Sep. | ante diem decimum Kalendas Septembres | NP | Tubilustrium, Vulcanalia |
Zeile 629: Zeile 629:
 | 3 | a.d.III Non.Sep. | ante diem tertium Nonas Septembres | C | | | 3 | a.d.III Non.Sep. | ante diem tertium Nonas Septembres | C | |
 | 4 | pr.Non.Sep | pridie Nonas Septembres | C | Ludi Romani (seit 366 v.Chr.) | | 4 | pr.Non.Sep | pridie Nonas Septembres | C | Ludi Romani (seit 366 v.Chr.) |
-| 5 | Non.Sep. | Nonis Sepilibus | F | Iovi Statori, Ludi Romani (seit 366 v.Chr.) |+| 5 | Non.Sep. | Nonis Septilibus | F | Iovi Statori, Ludi Romani (seit 366 v.Chr.) |
 | 6 | a.d.VIII Id.Sep. | ante diem octavum Idus Septembres | F | Ludi Romani (seit 366 v.Chr.) | | 6 | a.d.VIII Id.Sep. | ante diem octavum Idus Septembres | F | Ludi Romani (seit 366 v.Chr.) |
 | 7 | a.d.VII Id.Sep. | ante diem septimum Idus Septembres | C | Ludi Romani (seit 366 v.Chr.) | | 7 | a.d.VII Id.Sep. | ante diem septimum Idus Septembres | C | Ludi Romani (seit 366 v.Chr.) |
Zeile 662: Zeile 662:
 | 3 | a.d.III Non.Sep. | ante diem tertium Nonas Septembres | C; NP | | | 3 | a.d.III Non.Sep. | ante diem tertium Nonas Septembres | C; NP | |
 | 4 | pr.Non.Sep | pridie Nonas Septembres | C | Ludi Romani (seit 366 v.Chr.) | | 4 | pr.Non.Sep | pridie Nonas Septembres | C | Ludi Romani (seit 366 v.Chr.) |
-| 5 | Non.Sep. | Nonis Sepilibus | F | Iovi Statori, Ludi Romani (seit 366 v.Chr.) |+| 5 | Non.Sep. | Nonis Septilibus | F | Iovi Statori, Ludi Romani (seit 366 v.Chr.) |
 | 6 | a.d.VIII Id.Sep. | ante diem octavum Idus Septembres | F | Ludi Romani (seit 366 v.Chr.) | | 6 | a.d.VIII Id.Sep. | ante diem octavum Idus Septembres | F | Ludi Romani (seit 366 v.Chr.) |
 | 7 | a.d.VII Id.Sep. | ante diem septimum Idus Septembres | C | Ludi Romani (seit 366 v.Chr.) | | 7 | a.d.VII Id.Sep. | ante diem septimum Idus Septembres | C | Ludi Romani (seit 366 v.Chr.) |
Zeile 783: Zeile 783:
 | 18 | a.d.XIV Kal.Dec. | ante diem quartum decimum Kalendas Decembres | | | | 18 | a.d.XIV Kal.Dec. | ante diem quartum decimum Kalendas Decembres | | |
 | 19 | a.d.XIII Kal.Dec. | ante diem tertium decimum Kalendas Decembres | | | | 19 | a.d.XIII Kal.Dec. | ante diem tertium decimum Kalendas Decembres | | |
-| 20 | a.d.XII Kal.Dec. | ante diem dodecimum Kalendas Decembres | | |+| 20 | a.d.XII Kal.Dec. | ante diem duodecimum Kalendas Decembres | | |
 | 21 | a.d.XI Kal.Dec. | ante diem undecimum Kalendas Decembres | | | | 21 | a.d.XI Kal.Dec. | ante diem undecimum Kalendas Decembres | | |
 | 22 | a.d.X Kal.Dec. | ante diem decimum Kalendas Decembres | QRCF | | | 22 | a.d.X Kal.Dec. | ante diem decimum Kalendas Decembres | QRCF | |
Zeile 852: Zeile 852:
 | 19 | a.d.XIV Kal.Ian. | ante diem quartum decimum Kalendas Ianuarias | | Saturnalia; Opalia | | 19 | a.d.XIV Kal.Ian. | ante diem quartum decimum Kalendas Ianuarias | | Saturnalia; Opalia |
 | 20 | a.d.XIII Kal.Ian. | ante diem tertium decimum Kalendas Ianuarias | | Saturnalia | | 20 | a.d.XIII Kal.Ian. | ante diem tertium decimum Kalendas Ianuarias | | Saturnalia |
-| 21 | a.d.XII Kal.Ian. | ante diem dodecimum Kalendas Ianuarias | | Saturnalia, Divalia, Angeronalia |+| 21 | a.d.XII Kal.Ian. | ante diem duodecimum Kalendas Ianuarias | | Saturnalia, Divalia, Angeronalia |
 | 22 | a.d.XI Kal.Ian. | ante diem undecimum Kalendas Ianuarias | QRCF | Saturnalia | | 22 | a.d.XI Kal.Ian. | ante diem undecimum Kalendas Ianuarias | QRCF | Saturnalia |
 | 23 | a.d.X Kal.Ian. | ante diem decimum Kalendas Ianuarias | | Tubilustrium; Saturnalia, Larentalia; exitus Brumaliorum | | 23 | a.d.X Kal.Ian. | ante diem decimum Kalendas Ianuarias | | Tubilustrium; Saturnalia, Larentalia; exitus Brumaliorum |
kalender_und_zeiteinteilung.txt · Zuletzt geändert: 2020/12/08 19:49 (Externe Bearbeitung)