Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


kalender_und_zeiteinteilung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
kalender_und_zeiteinteilung [2020/05/23 16:54]
albert [December zu 31 Tagen]
kalender_und_zeiteinteilung [2020/05/23 16:58]
albert [September zu 29 Tagen]
Zeile 557: Zeile 557:
  
 ^ dies ^ Kurzform ^ Langform ^ Charakter ^ Fest; Bemerkung ^ ^ dies ^ Kurzform ^ Langform ^ Charakter ^ Fest; Bemerkung ^
-| 1 | Kal.Sex. | Kalendis Sexilibus | F | |+| 1 | Kal.Sex. | Kalendis Sextilibus | F | |
 | 2 | a.d.IV Non.Sex. | ante diem quartum Nonas Sextiles | F | | | 2 | a.d.IV Non.Sex. | ante diem quartum Nonas Sextiles | F | |
 | 3 | a.d.III Non.Sex. | ante diem tertium Nonas Sextiles | C | | | 3 | a.d.III Non.Sex. | ante diem tertium Nonas Sextiles | C | |
 | 4 | pr.Non.Sex | pridie Nonas Sextiles | C | | | 4 | pr.Non.Sex | pridie Nonas Sextiles | C | |
-| 5 | Non.Sex. | Nonis Sexilibus | F | |+| 5 | Non.Sex. | Nonis Sextilibus | F | |
 | 6 | a.d.VIII Id.Sex. | ante diem octavum Idus Sextiles | F | | | 6 | a.d.VIII Id.Sex. | ante diem octavum Idus Sextiles | F | |
 | 7 | a.d.VII Id.Sex. | ante diem septimum Idus Sextiles | C | | | 7 | a.d.VII Id.Sex. | ante diem septimum Idus Sextiles | C | |
Zeile 590: Zeile 590:
  
 ^ dies ^ Kurzform ^ Langform ^ Charakter ^ Fest; Bemerkung ^ ^ dies ^ Kurzform ^ Langform ^ Charakter ^ Fest; Bemerkung ^
-| 1 | Kal.Sex. | Kalendis Sexilibus | NP | Caesars Einnahme Alexandrias |+| 1 | Kal.Sex. | Kalendis Sextilibus | NP | Caesars Einnahme Alexandrias |
 | 2 | a.d.IV Non.Sex. | ante diem quartum Nonas Sextiles | NP | Caesars Sieg über Pharnakes II. | | 2 | a.d.IV Non.Sex. | ante diem quartum Nonas Sextiles | NP | Caesars Sieg über Pharnakes II. |
 | 3 | a.d.III Non.Sex. | ante diem tertium Nonas Sextiles | C | | | 3 | a.d.III Non.Sex. | ante diem tertium Nonas Sextiles | C | |
 | 4 | pr.Non.Sex | pridie Nonas Sextiles | C | | | 4 | pr.Non.Sex | pridie Nonas Sextiles | C | |
-| 5 | Non.Sex. | Nonis Sexilibus | F | |+| 5 | Non.Sex. | Nonis Sextilibus | F | |
 | 6 | a.d.VIII Id.Sex. | ante diem octavum Idus Sextiles | F | | | 6 | a.d.VIII Id.Sex. | ante diem octavum Idus Sextiles | F | |
 | 7 | a.d.VII Id.Sex. | ante diem septimum Idus Sextiles | C | | | 7 | a.d.VII Id.Sex. | ante diem septimum Idus Sextiles | C | |
Zeile 610: Zeile 610:
 | 19 | a.d.XIV Kal.Sep. | ante diem quartum decimum Kalendas Septembres | F | Vinalia Rustica | | 19 | a.d.XIV Kal.Sep. | ante diem quartum decimum Kalendas Septembres | F | Vinalia Rustica |
 | 20 | a.d.XIII Kal.Sep. | ante diem tertium decimum Kalendas Septembres | C | | | 20 | a.d.XIII Kal.Sep. | ante diem tertium decimum Kalendas Septembres | C | |
-| 21 | a.d.XII Kal.Sep. | ante diem dodecimum Kalendas Septembres | NP | Consualia |+| 21 | a.d.XII Kal.Sep. | ante diem duodecimum Kalendas Septembres | NP | Consualia |
 | 22 | a.d.XI Kal.Sep. | ante diem undecimum Kalendas Septembres | QRCF, EN | | | 22 | a.d.XI Kal.Sep. | ante diem undecimum Kalendas Septembres | QRCF, EN | |
 | 23 | a.d.X Kal.Sep. | ante diem decimum Kalendas Septembres | NP | Tubilustrium, Vulcanalia | | 23 | a.d.X Kal.Sep. | ante diem decimum Kalendas Septembres | NP | Tubilustrium, Vulcanalia |
Zeile 629: Zeile 629:
 | 3 | a.d.III Non.Sep. | ante diem tertium Nonas Septembres | C | | | 3 | a.d.III Non.Sep. | ante diem tertium Nonas Septembres | C | |
 | 4 | pr.Non.Sep | pridie Nonas Septembres | C | Ludi Romani (seit 366 v.Chr.) | | 4 | pr.Non.Sep | pridie Nonas Septembres | C | Ludi Romani (seit 366 v.Chr.) |
-| 5 | Non.Sep. | Nonis Sepilibus | F | Iovi Statori, Ludi Romani (seit 366 v.Chr.) |+| 5 | Non.Sep. | Nonis Septilibus | F | Iovi Statori, Ludi Romani (seit 366 v.Chr.) |
 | 6 | a.d.VIII Id.Sep. | ante diem octavum Idus Septembres | F | Ludi Romani (seit 366 v.Chr.) | | 6 | a.d.VIII Id.Sep. | ante diem octavum Idus Septembres | F | Ludi Romani (seit 366 v.Chr.) |
 | 7 | a.d.VII Id.Sep. | ante diem septimum Idus Septembres | C | Ludi Romani (seit 366 v.Chr.) | | 7 | a.d.VII Id.Sep. | ante diem septimum Idus Septembres | C | Ludi Romani (seit 366 v.Chr.) |
Zeile 662: Zeile 662:
 | 3 | a.d.III Non.Sep. | ante diem tertium Nonas Septembres | C; NP | | | 3 | a.d.III Non.Sep. | ante diem tertium Nonas Septembres | C; NP | |
 | 4 | pr.Non.Sep | pridie Nonas Septembres | C | Ludi Romani (seit 366 v.Chr.) | | 4 | pr.Non.Sep | pridie Nonas Septembres | C | Ludi Romani (seit 366 v.Chr.) |
-| 5 | Non.Sep. | Nonis Sepilibus | F | Iovi Statori, Ludi Romani (seit 366 v.Chr.) |+| 5 | Non.Sep. | Nonis Septilibus | F | Iovi Statori, Ludi Romani (seit 366 v.Chr.) |
 | 6 | a.d.VIII Id.Sep. | ante diem octavum Idus Septembres | F | Ludi Romani (seit 366 v.Chr.) | | 6 | a.d.VIII Id.Sep. | ante diem octavum Idus Septembres | F | Ludi Romani (seit 366 v.Chr.) |
 | 7 | a.d.VII Id.Sep. | ante diem septimum Idus Septembres | C | Ludi Romani (seit 366 v.Chr.) | | 7 | a.d.VII Id.Sep. | ante diem septimum Idus Septembres | C | Ludi Romani (seit 366 v.Chr.) |
Zeile 783: Zeile 783:
 | 18 | a.d.XIV Kal.Dec. | ante diem quartum decimum Kalendas Decembres | | | | 18 | a.d.XIV Kal.Dec. | ante diem quartum decimum Kalendas Decembres | | |
 | 19 | a.d.XIII Kal.Dec. | ante diem tertium decimum Kalendas Decembres | | | | 19 | a.d.XIII Kal.Dec. | ante diem tertium decimum Kalendas Decembres | | |
-| 20 | a.d.XII Kal.Dec. | ante diem dodecimum Kalendas Decembres | | |+| 20 | a.d.XII Kal.Dec. | ante diem duodecimum Kalendas Decembres | | |
 | 21 | a.d.XI Kal.Dec. | ante diem undecimum Kalendas Decembres | | | | 21 | a.d.XI Kal.Dec. | ante diem undecimum Kalendas Decembres | | |
 | 22 | a.d.X Kal.Dec. | ante diem decimum Kalendas Decembres | QRCF | | | 22 | a.d.X Kal.Dec. | ante diem decimum Kalendas Decembres | QRCF | |
kalender_und_zeiteinteilung.txt · Zuletzt geändert: 2020/12/08 19:49 (Externe Bearbeitung)