deklination_von_zahlwoertern
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| deklination_von_zahlwoertern [2010/08/11 13:45] – alte Version wieder hergestellt albert | deklination_von_zahlwoertern [2021/10/21 19:39] (aktuell) – Erwähnung des Duals octo radix | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| ^ \\ \\ Dual \\ \\ \\ ^ Nom. \\ Gen. \\ Dat. \\ Akk. \\ Abl. | du**o** \\ du**ōrum** \\ du**ōbus** \\ du**o**, | ^ \\ \\ Dual \\ \\ \\ ^ Nom. \\ Gen. \\ Dat. \\ Akk. \\ Abl. | du**o** \\ du**ōrum** \\ du**ōbus** \\ du**o**, | ||
| - | Dies sind die Beugungsformen der Zweizahl, des Duals, der allerdings sonst nur noch bei **ambo** " | + | Dies sind die Beugungsformen der Zweizahl, des Duals, der allerdings sonst nur noch bei **ambo** " |
| Ausnahme: Der alte Genetiv **duum** kommt noch in den **duumviri** vor. | Ausnahme: Der alte Genetiv **duum** kommt noch in den **duumviri** vor. | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| **mīlle nāves** oder **mīlle nāvium** "1000 Schiffe" | **mīlle nāves** oder **mīlle nāvium** "1000 Schiffe" | ||
| - | **cum mīlle mīlitum** "mit 1000 Soldaten" | + | **cum mīlle mīlitibus** "mit 1000 Soldaten" |
| - | **duo mīlia nāvium** "2000 Schiffe" | + | **duo mīlia nāvium** "2000 Schiffe" |
| **duo mīlia nāvium et ducentae** "2200 Schiffe" | **duo mīlia nāvium et ducentae** "2200 Schiffe" | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| Anmerkung: **sescenti** " | Anmerkung: **sescenti** " | ||
| + | |||
| + | Weitere Anmerkung: Siehe [[römische Münzen|Münzen]] für die besondere Verwendung von Zahlen zum Beschreiben von Vielfachen des Sesterz, der Sesterztausender und Sesterzhunderttausender. | ||
| ====== 2. Ordinalia, Ordnungszahlen ====== | ====== 2. Ordinalia, Ordnungszahlen ====== | ||
| Zeile 92: | Zeile 94: | ||
| Im Alltag ist die Teilung der lībra oder des as in 12 unciae (des Pfundes oder des " | Im Alltag ist die Teilung der lībra oder des as in 12 unciae (des Pfundes oder des " | ||
| - | Die Zwölftel einer Einheit (einer Fläche, eines Erbes usw.) haben damit die Namen **uncia** 1/12, **sextans** 1/6, **quadrans** ¼, **triens** 1/3, **quincunx** 5/12, **semis** ½, **septunx** 7/12, **bes** 2/3, **dodrans** ¾, **dextans** 5/6, **deunx** 11/12, **as** 1; die Sechstel werden meist **sextans** 1/6, **triens** 1/3, **semissis** ½, **bes** 2/3, **quinarius** 5/6, **as** 1 genannt. | + | Die Zwölftel einer Einheit (einer Fläche, eines Erbes usw.) haben damit die Namen **uncia** 1/12, **sextans** 1/6, **quadrans** ¼, **triens** 1/3, **quincunx** 5/12, **semis** ½, **septunx** 7/12, **bes** 2/3, **dodrans** ¾, **dextans** 5/6, **deunx** 11/12, **as** 1; die Sechstel werden meist **sextans** 1/6, **triens** 1/3, **semissis** ½, **bes** 2/3, **quinarius** 5/6, **as** 1 genannt. |
| Zeile 98: | Zeile 100: | ||
| Multipliziert wird mit Muliplicativa (sehr überraschend...) und Distributiva: | Multipliziert wird mit Muliplicativa (sehr überraschend...) und Distributiva: | ||
| - | |||
| - | |||
deklination_von_zahlwoertern.1281530711.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/12/08 19:44 (Externe Bearbeitung)
